12/01 (Sun) | 257 | |
12/02 (Mon) | 306 | |
12/03 (Tue) | 312 | |
12/04 (Wed) | 175 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2013/08 | 5,247 | 169 | |
2013/09 | 6,903 | 230 | |
2013/10 | 7,849 | 253 | |
2013/11 | 11,157 | 372 | |
2013/12 | 14,557 | 470 | |
|
2014/01 | 17,961 | 579 | |
2014/02 | 13,979 | 499 | |
2014/03 | 13,815 | 446 | |
2014/04 | 10,378 | 346 | |
2014/05 | 9,566 | 309 | |
2014/06 | 6,618 | 221 | |
2014/07 | 5,151 | 166 | |
2014/08 | 4,731 | 153 | |
2014/09 | 7,492 | 250 | |
2014/10 | 7,995 | 258 | |
2014/11 | 10,476 | 349 | |
2014/12 | 13,959 | 450 | |
|
2015/01 | 14,952 | 482 | |
2015/02 | 11,986 | 428 | |
2015/03 | 12,658 | 408 | |
2015/04 | 9,513 | 317 | |
2015/05 | 8,586 | 277 | |
2015/06 | 6,440 | 215 | |
2015/07 | 4,145 | 134 | |
2015/08 | 4,597 | 148 | |
2015/09 | 6,146 | 205 | |
2015/10 | 9,431 | 304 | |
2015/11 | 11,893 | 396 | |
2015/12 | 13,648 | 440 | |
|
2016/01 | 15,622 | 504 | |
2016/02 | 13,126 | 453 | |
2016/03 | 11,704 | 378 | |
2016/04 | 8,758 | 292 | |
2016/05 | 8,465 | 273 | |
2016/06 | 5,876 | 196 | |
2016/07 | 5,180 | 167 | |
2016/08 | 4,377 | 141 | |
2016/09 | 4,992 | 166 | |
2016/10 | 8,010 | 258 | |
2016/11 | 8,840 | 295 | |
2016/12 | 11,287 | 364 | |
|
2017/01 | 13,260 | 428 | |
2017/02 | 12,075 | 431 | |
2017/03 | 11,244 | 363 | |
2017/04 | 9,911 | 330 | |
2017/05 | 9,555 | 308 | |
2017/06 | 6,559 | 219 | |
2017/07 | 5,046 | 163 | |
2017/08 | 4,649 | 150 | |
2017/09 | 6,343 | 211 | |
2017/10 | 8,029 | 259 | |
2017/11 | 13,470 | 449 | |
2017/12 | 16,387 | 529 | |
|
2018/01 | 16,510 | 533 | |
2018/02 | 14,174 | 506 | |
2018/03 | 13,128 | 423 | |
2018/04 | 11,296 | 377 | |
2018/05 | 10,336 | 333 | |
2018/06 | 6,843 | 228 | |
2018/07 | 5,674 | 183 | |
2018/08 | 6,309 | 204 | |
2018/09 | 8,233 | 274 | |
2018/10 | 12,688 | 409 | |
2018/11 | 15,134 | 504 | |
2018/12 | 15,096 | 487 | |
|
2019/01 | 16,686 | 538 | |
2019/02 | 14,037 | 501 | |
2019/03 | 12,609 | 407 | |
2019/04 | 11,924 | 397 | |
2019/05 | 9,483 | 306 | |
2019/06 | 6,346 | 212 | |
2019/07 | 5,673 | 183 | |
2019/08 | 5,843 | 188 | |
2019/09 | 8,001 | 267 | |
2019/10 | 9,736 | 314 | |
2019/11 | 11,223 | 374 | |
2019/12 | 13,318 | 430 | |
|
2020/01 | 13,799 | 445 | |
2020/02 | 15,012 | 518 | |
2020/03 | 16,131 | 520 | |
2020/04 | 8,418 | 281 | |
2020/05 | 7,911 | 255 | |
2020/06 | 9,685 | 323 | |
2020/07 | 7,509 | 242 | |
2020/08 | 9,718 | 313 | |
2020/09 | 8,342 | 278 | |
2020/10 | 10,994 | 355 | |
2020/11 | 13,628 | 454 | |
2020/12 | 15,042 | 485 | |
|
2021/01 | 16,723 | 539 | |
2021/02 | 16,773 | 599 | |
2021/03 | 14,632 | 472 | |
2021/04 | 11,177 | 373 | |
2021/05 | 7,906 | 255 | |
2021/06 | 9,834 | 328 | |
2021/07 | 8,361 | 270 | |
2021/08 | 7,317 | 236 | |
2021/09 | 9,499 | 317 | |
2021/10 | 11,907 | 384 | |
2021/11 | 12,778 | 426 | |
2021/12 | 14,181 | 457 | |
|
2022/01 | 19,749 | 637 | |
2022/02 | 16,860 | 602 | |
2022/03 | 16,221 | 523 | |
2022/04 | 12,846 | 428 | |
2022/05 | 11,661 | 376 | |
2022/06 | 9,765 | 326 | |
2022/07 | 8,114 | 262 | |
2022/08 | 8,097 | 261 | |
2022/09 | 7,028 | 234 | |
2022/10 | 10,486 | 338 | |
2022/11 | 12,574 | 419 | |
2022/12 | 13,425 | 433 | |
|
2023/01 | 14,272 | 460 | |
2023/02 | 11,079 | 396 | |
2023/03 | 13,022 | 420 | |
2023/04 | 9,759 | 325 | |
2023/05 | 8,218 | 265 | |
2023/06 | 6,571 | 219 | |
2023/07 | 7,038 | 227 | |
2023/08 | 5,207 | 168 | |
2023/09 | 7,188 | 240 | |
2023/10 | 8,770 | 283 | |
2023/11 | 11,192 | 373 | |
2023/12 | 14,581 | 470 | |
|
2024/01 | 16,164 | 521 | |
2024/02 | 12,460 | 430 | |
2024/03 | 9,949 | 321 | |
2024/04 | 9,666 | 322 | |
2024/05 | 8,406 | 271 | |
2024/06 | 6,254 | 208 | |
2024/07 | 5,937 | 192 | |
2024/08 | 6,593 | 213 | |
2024/09 | 6,362 | 212 | |
2024/10 | 7,739 | 250 | |
2024/11 | 8,252 | 275 | |
2024/12 | 1,050 | 292 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41